| 1988年 | |
| 会社名 | リクルート |
| 商品名 | とらばーゆ |
| 1992年 | |
| 会社名 | 花王 (未確認) |
| 商品名 | エコナ・ホットケーキ |
| 1995年 | |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | シチュー・ド・ボー |
| 1996年 | |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 特選生わさび(あいあい傘) |
| 1997年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | メリット |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 完熟トマトのハヤシライスソース |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、呑クール、清酒黄桜 |
| 会社名 | 昭和住設(未確認) |
| 1998年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | メリット |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 完熟トマトのハヤシライスソース |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、清酒黄桜 |
| 会社名 | 日本中央競馬会 |
| 商品名 | 菊花賞(馬のかんざし)、HOT SUMMER(ところてん) |
| 1999年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | メリット |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 完熟トマトのハヤシライスソース |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、清酒黄桜 |
| 会社名 | センチュリーホーム |
| 2000年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | メリット |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 完熟トマトのハヤシライスソース |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、清酒黄桜 |
| 会社名 | センチュリーホーム |
| 2001年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | メリット、リンクルセラティー |
| 会社名 | ハウス食品 |
| 商品名 | 完熟トマトのハヤシライスソース、ハッシュドビーフの素 |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、呑キング |
| 会社名 | スズキ |
| 商品名 | N-1 |
| 会社名 | センチュリーホーム |
| 2002年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑 |
| 会社名 | スズキ |
| 商品名 | N-1 |
| 2003年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー、バイタルリッチ |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、呑キング |
| 会社名 | スズキ |
| 商品名 | N-1 |
| 会社名 | 大鵬薬品 |
| 商品名 | チオビタドリンク |
| 2004年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー、バイタルリッチ |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑、呑キング |
| 会社名 | 大鵬薬品 |
| 商品名 | チオビタドリンク |
| 2005年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー、バイタルリッチ |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑 |
| 会社名 | 大鵬薬品 |
| 商品名 | チオビタドリンク |
| 会社名 | 日商エステム |
| 会社名 | eo光 |
| 2006年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー、バイタルリッチ |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑 |
| 会社名 | 大鵬薬品 |
| 商品名 | チオビタドリンク |
| 会社名 | 日商エステム |
| 2007年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | リンクルセラティー、バイタルリッチ、ブローネ |
| 会社名 | 黄桜酒造 |
| 商品名 | 呑 |
| 会社名 | 大鵬薬品 |
| 商品名 | チオビタドリンク |
| 会社名 | アメリカンホームダイレクト |
| 商品名 | 私にうれしい医療保険 |
| 会社名 | 日商エステム |
| 2008年 | |
| 会社名 | 花王 |
| 商品名 | ブローネ |
| 会社名 | アールエフ |
| 会社名 | 日商エステム |